| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 47G | ||||||
| 05 | 12K | 26G | 47G | 22G | 52K | 30G | |
| 06 | 07 | 22G | 48G | 22G | 45G | 25G | |
| 07 | 08D | 28G | 48 | 15D | 45G | 20D | |
| 08 | 08 | 28G | 48G | 13G | 43 | 00K | 40G |
| 09 | 08D | 28G | 48 | 13G | 43 | 20 | |
| 10 | 08 | 28G | 48G | 13D | 42 | 00D | 40G |
| 11 | 08D | 28G | 48 | 12G | 42 | 20G | |
| 12 | 08D | 28G | 48G | 12G | 42 | 00D | 40G |
| 13 | 08K | 30G | 50K | 12D | 42G | 20K | |
| 14 | 08D | 28G | 48G | 12G | 42 | 00D | 40G |
| 15 | 08 | 28G | 48G | 12D | 42 | 20G | |
| 16 | 08D | 28G | 48G | 12G | 44G | 00D | 40G |
| 17 | 08 | 25G | 55D | 14D | 51G | 20G | 57D |
| 18 | 25G | 55G | 23G | 45G | 25G | ||
| 19 | 25G | 55D | 15D | 45G | 20G | ||
| 20 | 25G | 55 | 15D | 45G | 00D | 40G | |
| 21 | 24G | 54 | 24G | 52K | 20G | ||
| 22 | 24G | 22G | 00K | 23G | |||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27